Airrex
ARD-35 Rock Drill
See complete drill models, specifications and accessory options below.
A small, fast and exremely tough rock drill. When selecting a drill in the size category this tool ranks among the best. Capacity: 2-1/2" diameter x 6" in hard rock or concrete. Please note, as with all rock drills, this tool is designed for use in hard rock or concrete drilling applications. Left Rotation.
Technical Specs
Compare complete drills. + Quote adds one item; review your quote list to adjust quantities.
| Model | ARD-35A | ARD-35B |
|---|---|---|
| Weight | 35 lbs. | 35 lbs. |
| Length | 18-1/2" | 18-1/2" |
| Bore | 1-1/8" | 1-1/8" |
| Stroke | 1-3/4" | 1-3/4" |
| Blows/min | 2450 | 2450 |
| Air Con | 56cfm | 56cfm |
| PSI | 90psi | 90psi |
| Chuck | 7/8 x 3-1/4" | 7/8 x 4-1/4" |
| Complete tool | ARD-35APart ARD-35A7/8" x 3-1/4" HEX (A) | ARD-35BPart ARD-35B7/8" x 4-1/4" HEX (B) |
Accessory Tools
“H” Thread Rods & Bits
1-inch Rope / R25 / 100 Rods & Bits
1 Piece Plug Bits
| A series · 7/8" × 3-1/4" shank | |||
|---|---|---|---|
| Length under collar (inches) | Drill depth (inches) | Drill diameter (inches) | Part number & quote |
| 9" | 6" | 5/8" | A9-58 |
| 9" | 6" | 3/4" | A9-75 |
| 9" | 6" | 7/8" | A9-78 |
| 9" | 6" | 1" | A9-100 |
| 9" | 6" | 1-1/8" | A9-118 |
| 9" | 6" | 1-1/4" | A9-125 |
| 9" | 6" | 1-1/2" | A9-150 |
| 12" | 9" | 5/8" | A12-58 |
| 12" | 9" | 3/4" | A12-75 |
| 12" | 9" | 7/8" | A12-78 |
| 12" | 9" | 1" | A12-100 |
| 12" | 9" | 1-1/8" | A12-118 |
| 12" | 9" | 1-1/4" | A12-125 |
| 12" | 9" | 1-1/2" | A12-150 |
| 18" | 15" | 5/8" | A18-58 |
| 18" | 15" | 3/4" | A18-75 |
| 18" | 15" | 7/8" | A18-78 |
| 18" | 15" | 1" | A18-100 |
| 18" | 15" | 1-1/8" | A18-118 |
| 18" | 15" | 1-1/4" | A18-125 |
| 18" | 15" | 1-1/2" | A18-150 |
| 24" | 21" | 5/8" | A24-58 |
| 24" | 21" | 3/4" | A24-75 |
| 24" | 21" | 7/8" | A24-78 |
| 24" | 21" | 1" | A24-100 |
| 24" | 21" | 1-1/8" | A24-118 |
| 24" | 21" | 1-1/4" | A24-125 |
| 24" | 21" | 1-1/2" | A24-150 |
| 30" | 27" | 5/8" | A30-58 |
| 30" | 27" | 3/4" | A30-75 |
| 30" | 27" | 7/8" | A30-78 |
| 30" | 27" | 1" | A30-100 |
| 30" | 27" | 1-1/8" | A30-118 |
| 30" | 27" | 1-1/4" | A30-125 |
| 30" | 27" | 1-1/2" | A30-150 |
| B series · 7/8" × 4-1/4" shank | |||
| Length under collar (inches) | Drill depth (inches) | Drill diameter (inches) | Part number & quote |
| 9" | 6" | 5/8" | B9-58 |
| 9" | 6" | 3/4" | B9-75 |
| 9" | 6" | 7/8" | B9-78 |
| 9" | 6" | 1" | B9-100 |
| 9" | 6" | 1-1/8" | B9-118 |
| 9" | 6" | 1-1/4" | B9-125 |
| 9" | 6" | 1-1/2" | B9-150 |
| 12" | 9" | 5/8" | B12-58 |
| 12" | 9" | 3/4" | B12-75 |
| 12" | 9" | 7/8" | B12-78 |
| 12" | 9" | 1" | B12-100 |
| 12" | 9" | 1-1/8" | B12-118 |
| 12" | 9" | 1-1/4" | B12-125 |
| 12" | 9" | 1-1/2" | B12-150 |
| 18" | 15" | 5/8" | B18-58 |
| 18" | 15" | 3/4" | B18-75 |
| 18" | 15" | 7/8" | B18-78 |
| 18" | 15" | 1" | B18-100 |
| 18" | 15" | 1-1/8" | B18-118 |
| 18" | 15" | 1-1/4" | B18-125 |
| 18" | 15" | 1-1/2" | B18-150 |
| 24" | 21" | 5/8" | B24-58 |
| 24" | 21" | 3/4" | B24-75 |
| 24" | 21" | 7/8" | B24-78 |
| 24" | 21" | 1" | B24-100 |
| 24" | 21" | 1-1/8" | B24-118 |
| 24" | 21" | 1-1/4" | B24-125 |
| 24" | 21" | 1-1/2" | B24-150 |
| 30" | 27" | 5/8" | B30-58 |
| 30" | 27" | 3/4" | B30-75 |
| 30" | 27" | 7/8" | B30-78 |
| 30" | 27" | 1" | B30-100 |
| 30" | 27" | 1-1/8" | B30-118 |
| 30" | 27" | 1-1/4" | B30-125 |
| 30" | 27" | 1-1/2" | B30-150 |
Longer lengths available for most tools. Call 800-241-9669 for help matching your tool.

















